| JUGADORES | AST | EQUIPO |
| ROOT | 44 | HDP |
| Raulin | 38 | NOMOREPARLEYS |
| Kikazoo | 27 | FENIX |
| PingoSucio | 26 | SHOHOKU |
| Segovita23 | 23 | CHILOTES |
| Jiraiya1981 | 21 | THE BABYS |
| Flickr86 | 21 | SMACHING CHIPA |
| ATREUS | 21 | GLADIADORES |
| REYGERR | 20 | CHILOTES |
| Kenzo_Tenma | 18 | SHOHOKU |
| Giuliano | 17 | SMACHING CHIPA |
| Jhonao1429 | 17 | NOMOREPARLEYS |
| Jardiel | 16 | SMACHING CHIPA |
| Negronyeims | 15 | NOMOREPARLEYS |
| BªngMx | 15 | ASKELLBALL |
| LienEx | 14 | SHOHOKU |
| ZAC | 14 | HDP |
| kirito_19 | 14 | AERIA |
| Rickylgz21 | 14 | NEW ERA |
| Betraps | 13 | ASKELLBALL |
| LOZANO | 12 | HDP |
| CHRIISS6.5 | 12 | NEW ERA |
| BarclyDxD | 12 | ASKELLBALL |
| Alexispata | 12 | FENIX |
| Javier.cl | 11 | NEW ERA |
| Casla | 9 | MADISON |
| Kakashi | 9 | HDP |
| Alexis017 | 8 | GLADIADORES |
| Culebrito | 8 | FENIX |
| Butler | 8 | ASKELLBALL |
| Longinos | 8 | MADISON |
| CarlitossTEAM | 7 | AERIA |
| ARCADOX | 7 | AERIA |
| RANSOM | 6 | CHILOTES |
| TheBabyshooter | 6 | THE BABYS |
| J O K E R | 5 | SMACHING CHIPA |
| FakuCABJ | 4 | FENIX |
| Tachii22 | 4 | MADISON |
| NO7O | 4 | CHILOTES |
| CONNOR18 | 4 | TEAM BLANQUITOS |
| EB. DaSerpa | 3 | GLADIADORES |
| Papelito | 3 | MADISON |
| WYN | 3 | GLADIADORES |
| J. Doncic | 2 | TEAM BLANQUITOS |
| god | 2 | AERIA |
| Centaury | 1 | THE BABYS |
| Francitopapi | 0 | AERIA |
| Aubatiki | 0 | GLADIADORES |
| Jhon Janerxx | 0 | TEAM BLANQUITOS |
LISTA ACTUALIZADA HASTA EL 22 DE JUNIO

0 Comentarios